Organisation du 30 novembre au 06 décembre 2026 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet uscm.club
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Dirigeant | Arbitres | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U13C | SAM. 05 | ? | 14H00 |
|
||||
| U15A | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
||||
| LOTISSEMENTS DES ECOUX | ||||||||
| U13B | SAM. 05 | ? | 14H00 |
|
||||
| U15C | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
||||
| SEN-2 | SAM. 05 | ? | 20H00 |
VIRIEU VALONDRAS FC 1
3
- C
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN SYNTHÉTIQUE, CREYS MEPIEU | ||||||||
| GFPCU15 | SAM. 05 | 14H00 | 15H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Dirigeant | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| VT | VEN. 04 | 20H30 | 21H00 |
|
||||
| U13A | SAM. 05 | ? | 14H00 |
|
||||
| U15B | SAM. 05 | ? | 15H00 |
|
||||
| U17A | SAM. 05 | ? | 15H30 |
|
||||
| U17B | SAM. 05 | ? | 15H30 |
|
||||
| SEN-1 | DIM. 06 | ? | 14H30 |
ASIEG 1
2
- B
|
||||
| SEN-3 | DIM. 06 | ? | 14H30 |
|
AVENUE DU STADE | |||