Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet uscm.club
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Dirigeant | Arbitres | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| LOTISSEMENTS DES ECOUX | ||||||||
| U15B | SAM. 28 | ? | 15H00 |
|
||||
| U17B | SAM. 28 | ? | 15H30 |
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN SYNTHÉTIQUE, CREYS MEPIEU | ||||||||
| VT | VEN. 27 | 20H30 | 21H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Dirigeant | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U8-U9 | SAM. 28 |
PLATEAU DISTRICT N*8
Plateau
|
||||||
| U11A | SAM. 28 | 10H00 | 11H30 |
|
STADE DE LA PRAIRIE 350 RUE DE LA PRAIRIE 38090 VILLEFONTAINE | |||
| U11B | SAM. 28 | 12H15 | 13H00 |
|
STADE DE 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | |||
| U15A | SAM. 28 | ? | 15H00 |
|
3 BD VINCENT SCOTTO | |||
| U15C | SAM. 28 | ? | 15H00 |
|
3 BD VINCENT SCOTTO | |||
| U17A | SAM. 28 | ? | 15H30 |
|
RUE SERGENT GEOFFRAY | |||