Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet uscm.club
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Dirigeant | Arbitres | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U15B | SAM. 07 | Annulé |
TIGNIEU JAMEYZIEU 1
Amical
|
|||||
| LOTISSEMENTS DES ECOUX | ||||||||
| U17A | SAM. 07 | ? | 15H30 |
|
||||
| U17B | SAM. 07 | ? | 15H30 |
|
||||
| VEZERONCE | ||||||||
| GFPCU15 | SAM. 07 | 15H10 | 16H00 |
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN SYNTHÉTIQUE, CREYS MEPIEU | ||||||||
| U6U7 | SAM. 07 | 09H30 | 10H00 |
|
||||
| U10A | SAM. 07 | 09H45 | 10H30 |
FCTC/VALLEE DU GUIERS
Plateau
|
||||
| U11B | SAM. 07 | 09H45 | 10H30 |
|
||||
| U13A | SAM. 07 | 11H30 | 12H30 |
|
||||
| STADE DE BRACON - TERRAIN D'HONNEUR, CREYS MEPIEU | ||||||||
| SEN-2 | SAM. 07 | 18H30 | 20H00 |
O. VILLEFONTAINE 3
3
- C
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Dirigeant | Touche | Diffusion live | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| VT | VEN. 06 | 20H30 | 21H00 |
|
||||
| U10B | SAM. 07 | 09H30 | 10H00 |
VALLÉE DE L’HIEN/LAUZES
Plateau
|
STADE MONTAGNIEU | |||
| U8-U9 | SAM. 07 | 09H30 | 10H00 |
PLATEAU DISTRICT N*5
Plateau
|
STADE DE ST ROMAIN DE JALIONAS | |||
| U13B | SAM. 07 | 10H40 | 13H00 |
|
||||
| U11A | SAM. 07 | 12H15 | 13H00 |
|
ESPACE SPORTIF JOËL GRISOLLET 41 AVENUE DU STADE 38080 L'ISLE D'ABEAU | |||
| U15C | SAM. 07 | 12H00 | 13H30 |
FCBJ 4
Amical
|
STADE DE CHANTEREINE - AVENUE DE L'ISLE D'ABEAU - 38300 BOURGOIN JALLIEU | |||
| U13C | SAM. 07 | 12H00 | 13H30 |
|
STADE DE TIGNIEU | |||
| U15C | SAM. 07 | 13H20 | 15H00 |
|
STADE MUNICIPAL - 12 RUE DE LAVAIZIN - 38300 RUY MONTCEAU | |||
| U15A | SAM. 07 | 15H45 | 17H00 |
GRPMT BALMES N-I / LAUZES 1
Amical
|
STADE MUNICIPAL - LIEU DIT LES MÔLES - 38890 ST CHEF | |||
| SEN-3 | DIM. 08 | ? | 14H30 |
|
601 ROUTE DES ECOLIERS | |||
| SEN-1 | DIM. 08 | ? | 14H30 |
CVL 38 F.C 1
2
- B
|
ROUTE DU STADE | |||