Date
Jour du match
vendredi 27 septembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Vincent B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aurelien B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Landry D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christopher F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stephane G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wilfrid R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Damien S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Xavier V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||