Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Heure de fin
16H30
Lieu
STADE bracon
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Younes B. | ||
Kevin B. | ||
Alexis D. | ||
Romain G. | ||
Anton R. | ||
Antoine R. | ||
Mathieu V. | ||
William V. | ||
Mathias V. | ||
Bertrand V. | ||
Theo B. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 12:30:00 03 nov. 2024 | SEN-4 | 2 - 2 | AVENIERES O. 2 | Champ. D5 |
USCM 4-OLYMPIQUE LES AVENIERES 2
Pour le compte de la 5 ième journée de championnat D5
L’équipe senior Quatre de l’USCM recevait ces voisins de les Avenières.
Score de parité 2-2 avec des réalisations de BOTELLA Arnaud et BAYAN Théo
⚽⚽⚽ USCM ⚫⚪
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Younes B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anton R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bertrand V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|