Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Parking college morestel
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade saint André le gaz
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evan A. | ||
| Sacha B. | ||
| Tylan C. | ||
| Axel C. | ||
| Kelio D. | ||
| Manoé H. | ||
| Matheo N. | ||
| Nathanael P. | ||
| Elio S. | ||
| Clovis S. | ||
| Staff | ||
| Landry D. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Evan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tylan C. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel C. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kelio D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Manoé H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matheo N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathanael P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Elio S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clovis S. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Landry D. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||