Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Collège morestel
Heure du match
13H30
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE PIERRE JOLY-2 Rue du stade 38590 - BREZINS
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Enzo B. | ||
| Selim B. | ||
| Nolan D. | ||
| Timeo G. | ||
| Ethan H. | ||
| Hugo L. | ||
| Gabin M. | ||
| Alexis M. | ||
| Axel O. | ||
| Yaman O. | ||
| Sacha P. | ||
| Antonin S. | ||
| Léo V. | ||
| Hugo V. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Diego L. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 16:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
U15A
|
4 - 1 |
BREZINS FORMAFOOT 1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Enzo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timeo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ethan H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yaman O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||