Date
Jour du match
vendredi 03 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Sylvain A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathieu A. | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Landry D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Morgan D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fabien D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christopher F. | #0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian G. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexandre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael M. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sébastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael S. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||