Plateau croisé ce week end pour nos enfants à Vallée du Guiers .
Horaire rdv: 9H30
Lieu: Stade Aoste
Reponse obligatoire avant mardi 18H
Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Bravo à tous ces enfants present samedi matin à Aoste.
4 équipes présentes de l’USCM —> 20 matchs et 1 seule defaite contre un autre club pour une équipe U9 .
Sinon que des équipes invaincues sur nos U8(carton plein d’ailleurs) et nos U9(hormis Creys vs Creys).
Bravo à mon Lulu qui pour démarrer sa carrière de coach à terminer invaincue , son papa Antho peux en prendre de la graine 😂😉
Et une nouvelle fois une sacrée solidarité entre eux avec l’hommage des autres enfants pour notre Lulu qui s’est blessé durement mercredi à l’entraînement . On est tous avec toi mon pote 💪🏻
1 seule équipe : 🖤🤍l’USCM 🖤🤍 tous ensemble !!
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Sohan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ezio B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ehden B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tom C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samory C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lenny C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tim D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kylian D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sohan E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clement E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Irvin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jade H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mael J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Slayton M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mateo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Liam M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noam M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loan V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Morgan D. | ||||||||||
| François L. | ||||||||||
| Anthony R. | ||||||||||
| Dylan V. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||