Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade de Creys
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nolann B. | ||
| Dolovan B. | ||
| Camille C. | ||
| Lyes E. | ||
| Julyan F. | ||
| Noe G. | ||
| Lucas H. | ||
| Hugo P. | ||
| Leo P. | ||
| Staff | ||
| Thomas D. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Nolann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dolovan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Camille C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lyes E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julyan F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Thomas D. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||