Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
11H30
à Parking collège Morestel
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
STADE VAUCANSON 71 AVENUE RHIN ET DANUBE 38000 - GRENOBLE
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Manoé H. | #1 | |
| Timothe L. | #2 | |
| Erin T. | #3 | |
| Matheo N. | #4 | |
| Clovis S. | #5 | |
| Landry T. | #6 | |
| Elio S. | #7 | |
| Dolovan B. | #8 | |
| Axel O. | #9 | |
| Maelyss G. | #10 | |
| Staffs | ||
| Julien S. | ||
| Julien T. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Manoé H. | #1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timothe L. | #2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Erin T. | #3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matheo N. | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clovis S. | #5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Landry T. | #6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Elio S. | #7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dolovan B. | #8 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maelyss G. | #10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Julien S. | ||||||||||
| Julien T. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 480 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||