Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Vestiaire
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de Bracon - terrain à 7 - 1 Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Abdelrahman A. | ||
| Joseph B. | ||
| Gabriel B. | ||
| Clement B. | ||
| Jahys F. | ||
| Antonin P. | ||
| Loukas P. | ||
| Nolan R. | ||
| Sacha V. | ||
| Staff | ||
| Tristan V. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.