Date
Jour du match
vendredi 13 mars
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Divers
Numéro de journée
15
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mathieu A. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vincent B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christopher F. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stephane G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic O. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sylvain P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Anthony R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael S. | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic B. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||