Date
Jour du match
vendredi 27 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Heure de fin
23H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
17
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Mathieu A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vincent B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christopher F. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic O. | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sylvain P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Michael S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Damien S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||