Bonjour à tous .
1er plateau U8 officiel de la phase Automne à Bouvesse samedi .
RDV: 9H30 sur place
Lieu: Stade Bouvesse
Tenues: du club pour ceux qui l’ont,sinon short noir et chaussettes noirs, protège tibias obligatoire, gourde .
Le maillot du match sera donner par le coach à 9h30.
ATTENTION: Réponse obligatoire avant mercredi 21H
Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Debut officiel des plateaux U8.
Nous avions rendez vous à Bouvesse pour ce 1er plateau, et sous un beau soleil et une température idéale nous avons reussi de bonne chose.
2 équipes présentes,malheureusement que 3 matchs jouer dû au forfait de certaines équipes... ce qui est trop peu à mon goût à cet âge là!
Malgré cela,nos enfants ont réussi leur entrée avec une équipe réalisant 2 victoires et un nul(contre les copains de Creys). Les consignes ont été très bien respecter par ces enfants à l'écoute, et tout ce qu'on apprends à l'entrainement la semaine a été reproduit lors de ce plateau. Nous avons également assisté à un très bon dernier match: Creys VS Creys où l'on terminera à 2-2 avec beaucoup de mouvements et de courses.
Un grand merci à Alex pour son coaching mais egalement à Dylan et Francois qui même non convoquer pour ce plateau était present pour voir leur petit protégés!!!
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ezio B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emmanuel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samory C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lenny C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Irvin G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mael J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ayron T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Slayton M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Morgan D. | |||||||||
Alex D. | |||||||||
Christopher F. | |||||||||
François L. | |||||||||
Dylan V. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|