Date
Jour du match
vendredi 26 septembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathieu A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mickael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sébastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damien S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony E. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Christopher F. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Anthony R. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|