Date
Jour du match
dimanche 15 mars
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF BRACON 1
Divers
Numéro de journée
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sylvain A. | |
|
|
Lilian B. | |
|
|
Mathias B. | |
|
|
Kylyann B. | |
|
|
Leo D. | |
|
|
Gregoire F. | |
|
|
Corentin M. | |
|
|
Kenny M. | |
|
|
Dylan M. | |
|
|
Nicolas P. | |
|
|
Jeremy P. | |
|
|
Amine R. | |
|
|
Mathieu V. | |
| Staffs | ||
|
|
Lucas H. | |
|
|
Jérôme V. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Sylvain A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lilian B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathias B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Kylyann B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Leo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gregoire F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Corentin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Kenny M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Dylan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nicolas P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jeremy P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Amine R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Mathieu V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Lucas H. | |||||||||
|
|
Jérôme V. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||