Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
M. Emerick | #1 | |
B. Lilian | #2 | |
D. Jordan | #3 | |
V. Tristan | #4 | |
P. Yann | #5 | |
R. Kylian | #6 | |
R. Enzo | #7 | |
C. Romain | #8 | |
F. Jeremy | #9 | |
S. Tom | #10 | |
M. Cedric | #11 | |
B. Dylan | #12 | |
I. Dogan | #13 | |
R. Amine | #14 | |
Staffs | ||
B. Samuel | ||
M. Michael | ||
V. Dorian | ||
V. Jérôme | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Compte-rendu - 2ème tour de Coupe de France**
Équipe :Seniors 1
Date : 31/08 – 14h30
Lieu : St André le Gaz
Compétition : Coupe de France – 2ème tour
Enjeu : Qualification pour le 3ème tour
1ère mi-temps :
Malgré un terrain compliqué, l’équipe a su faire preuve de sérieux et d’application dès le début de la rencontre. La maîtrise du jeu nous a permis de contrôler les débats, mais un manque d’efficacité dans le dernier geste ne nous a pas permis de creuser l’écart avant la pause.
C’est finalement Kylian **REYMOND** qui a ouvert le score à la 30e minute d’une tête bien placée.
Score à la mi-temps : 1-0
2ème mi-temps :
Au retour des vestiaires, l’équipe a connu un petit temps d’arrêt dans les premières minutes, mais a su rapidement se remobiliser pour rester solide défensivement et ne pas encaisser de but.
C’est en toute fin de match qu’Enzo **RIBEIRO** est venu sceller la victoire en marquant à la 88e minute.
Score final : 2-0
Conclusion :
Un match sérieux et maîtrisé qui nous permet de décrocher la **qualification pour le 3ème tour** de la Coupe de France.
Beaucoup de satisfaction au coup de sifflet final, avec une ambiance positive dans le groupe et la conscience de l’importance de ce résultat pour la suite de la compétition.
Prochaine étape : déplacement à Gières, dimanche 07/09 à 15h pour la reprise du championnat.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
M. Emerick | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Lilian | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Jordan | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
V. Tristan | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
P. Yann | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Kylian | #6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Enzo | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Romain | #8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F. Jeremy | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Tom | #10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Cedric | #11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Dylan | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
I. Dogan | #13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Amine | #14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
B. Samuel | |||||||||
M. Michael | |||||||||
V. Dorian | |||||||||
V. Jérôme | |||||||||
Adhérent | N° | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|