Convocation,
Pour ceux qui vont directement sur place, rendez-vous là bas pour 14H00
Date
Jour du match
samedi 30 août
Heure de rendez-vous
13H40
à Collège Morestel
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade municipal 38890 Saint Chef
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tyzziano D. | ||
Liam D. | ||
Alexandre D. | ||
Evan G. | ||
Guillaume M. | ||
Marceau P. | ||
Paul P. | ||
Loukas P. | ||
Nolan R. | ||
Remy R. | ||
Adam S. | ||
Jordan S. | ||
Théo T. | ||
Enzo T. | ||
Staffs | ||
Alexis D. | ||
Kylian D. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tyzziano D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marceau P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loukas P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remy R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jordan S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Alexis D. | |||||||||
Kylian D. | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|