Date
Jour du match
vendredi 05 septembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade de Bracon - terrain à 7 - 2 Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathieu A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Landry D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephane G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mickael M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvain P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sébastien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frederic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony D. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|