Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sylvain A. | ||
| Jean Philippe B. | ||
| Alexis D. | ||
| Jules D. | ||
| Florian G. | ||
| Thomas H. | ||
| Axel L. | ||
| Alexandre L. | ||
| Alexis L. | ||
| Kenny M. | ||
| Thomas M. | ||
| Dylan M. | ||
| Jason P. | ||
| Mathys V. | ||
| Leo D. | ||
| Pierre P. | ||
| Staff | ||
| Jérôme V. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Sylvain A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Philippe B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexandre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kenny M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dylan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jason P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathys V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pierre P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||
| Jérôme V. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||