Match amical contre BELLEY
Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
à Vestiaire
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Stade de Bracon - Terrain synthétique Route De Bracon 38510 CREYS MEPIEU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Loris B. | ||
| Selim B. | ||
| Timeo G. | ||
| Gabin M. | ||
| Alexis M. | ||
| Yaman O. | ||
| Sacha P. | ||
| Antonin S. | ||
| Lenny T. | ||
| Léo V. | ||
| Hugo V. | ||
| Hugo L. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Diego L. | ||
| Corentin M. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Loris B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timeo G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yaman O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lenny T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Corentin M. | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||