Tournoi U8 ,gymnase à Morestel à 10h45.
merci de tous être présent à cet horaire .
Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Nos U8 !!
Quel fierté de vous coacher , une première équipe qui remporte le tournoi avec en plus une équipe très belle à voir jouer . Tout ce qu’on apprends lors des entraînements a été reproduit aujourd’hui et vous pouvez être très fier de vous !!
Seconde équipe ,quelle mentalité !! Une envie de bien faire , une abnégation à toute épreuve … vous nous avez éblouît honnêtement . Une 4eme place et vous auriez merité la 3eme place largement …
Des enfants en constant progrès depuis 6 mois. Continuez dans ce sens car vous êtes dans le vrai .
Un grand merci à Mika,Kevin et Antho toujours aussi bon sur le côté , j’ai une grande chance de vous avoir .
Et enfin merci à nos supers parents toujours présent et positif avec nous et les enfants , vous êtes la force de ce groupe !!
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Aelio A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jordan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Giuliana C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tim D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stany S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jules V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Morgan D. | ||||||||||
| Mickael G. | ||||||||||
| Anthony R. | ||||||||||
| Kevin S. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||