Convocation
Pour ceux qui y vont direct, merci de me prévenir et RDV 13H20 sur place
Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
AVENUE CHARLES DE GAULLE 38260 LA COTE SAINT ANDRE
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tiago A. | ||
| Enzo B. | ||
| Loris B. | ||
| Selim B. | ||
| Mathias G. | ||
| Hugo L. | ||
| Gabin M. | ||
| Alexis M. | ||
| Axel O. | ||
| Sacha P. | ||
| Keo R. | ||
| Antonin S. | ||
| Léo V. | ||
| Hugo V. | ||
| Staffs | ||
| Kylian D. | ||
| Diego L. | ||
| Corentin M. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Tiago A. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Enzo B. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loris B. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Selim B. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathias G. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo L. | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin M. | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexis M. | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Axel O. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha P. | #0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Keo R. | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonin S. | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Léo V. | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo V. | #0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||
| Kylian D. | ||||||||||
| Diego L. | ||||||||||
| Corentin M. | ||||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||||